<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Power of Mind &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://draxus.org/weblog/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://draxus.org/weblog</link>
	<description>El blog de DraXus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Configurar monitor Samsung SyncMaster 943NW en Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2011/02/26/configurar-monitor-samsung-syncmaster-943nw-en-ubuntu-10-10/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2011/02/26/configurar-monitor-samsung-syncmaster-943nw-en-ubuntu-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[xorg]]></category>
		<category><![CDATA[xrandr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Mi monitor de 19&#8243; tiene una resolución un tanto peculiar, que no suele reconocer a priori el sistema operativo. Además, las instrucciones que he encontrado por internet se referían todas a usar el fichero xorg.conf y no he conseguido que ninguna me funcionase. Dejo aquí las instrucciones para futuras referencias. Si ejecutamos: $ cvt 1440 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://draxus.org/weblog/wp-content/uploads/2011/02/small.jpg" alt="" title="samsung syncmaster 943nw" width="120" height="120" class="alignright size-full wp-image-1394" />Mi monitor de 19&#8243; tiene una resolución un tanto peculiar, que no suele reconocer a priori el sistema operativo. Además, las instrucciones que he encontrado por internet se referían todas a usar el fichero xorg.conf y no he conseguido que ninguna me funcionase. Dejo aquí las instrucciones para futuras referencias.</p>
<p>Si ejecutamos:</p>
<pre><code>$ cvt 1440 900 75</code></pre>
<p>Nos debe dar una salida similar a:</p>
<pre><code>
# 1440x900 74.98 Hz (CVT 1.30MA) hsync: 70.64 kHz; pclk: 136.75 MHz
Modeline "1440x900_75.00"  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync
</code></pre>
<p>Ahora, usando lo que aparece a la derecha Modeline, ejecutamos:</p>
<pre><code>$ xrandr --newmode "1440x900_75.00"  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync</code></pre>
<p>A continuación, ejecuta xrandr para saber cómo está identificado tu monitor (puede ser VGA1, CRT1 o similar). Una vez localizado, ejecuta:</p>
<pre><code>$ xrandr --addmode CRT2 "1440x900_75.00"</code></pre>
<p>Para establecer esta resolución, accedemos a través del menú de Gnome: Sistema -> Preferencias -> Monitores (si no usas Gnome, debes ir a las propiedades del monitor). Elegimos la resolución <strong>1440&#215;900 (16:10)</strong> y tasa de refresco <strong>75 Hz</strong>. Para guardar la configuración, pulsamos en <strong>&#8220;Hacer predeterminado&#8221;</strong>. Nos pedirá la contraseña de administrador y finalmente hacemos click en &#8220;Aplicar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2011/02/26/configurar-monitor-samsung-syncmaster-943nw-en-ubuntu-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer post desde Android</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2010/02/06/primer-post-desde-android/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2010/02/06/primer-post-desde-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/2010/02/06/primer-post-desde-android/</guid>
		<description><![CDATA[Este es el primer post que publico desde mi m&#243;vil HTC Magic con Android, el primer sistema operativo libre de Google. El cacharrico este es una pasada y permite desarrollar aplicaciones m&#243;viles muy vers&#225;tiles de forma gratuita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://draxus.org/weblog/wp-content/uploads/2010/02/wpid-2010-02-06-13.39.01.jpg" width="450"/></p>
<p>Este es el primer post que publico desde mi m&oacute;vil HTC Magic con Android, el primer sistema operativo libre de Google. El cacharrico este es una pasada y permite desarrollar aplicaciones m&oacute;viles muy vers&aacute;tiles de forma gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2010/02/06/primer-post-desde-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP LaserJet 1020 en Fedora 10</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2009/04/14/hp-laserjet-1020-en-fedora-10/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2009/04/14/hp-laserjet-1020-en-fedora-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hplj1020]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días soy usuario de Fedora 10, por ahora bastante contento, y la otra forma que usaba en Ubuntu no me funcionó, así que os dejo con un nuevo how-to más sencillo: Enciende la impresora Si tienes una versión configurada de la misma en Impresoras, bórrala Ejecuta como root los siguientes comandos: # [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace unos días soy usuario de <a href="http://fedoraproject.org/">Fedora 10</a>, por ahora bastante contento, y la <a href="http://draxus.org/weblog/2005/07/29/hp-laserjet-1020-en-ubuntu/">otra forma que usaba en Ubuntu</a> no me funcionó, así que os dejo con un nuevo how-to más sencillo:</p>
<ol>
<li>Enciende la impresora</li>
<li>Si tienes una versión configurada de la misma en Impresoras, bórrala</li>
<li>Ejecuta como root los siguientes comandos:</li>
<li>
<pre><code># yum install hplip hplip-gui</code></pre>
</li>
<li>
<pre><code># hp-setup</code></pre>
</li>
<li>Sigue los pasos de la instalación gráfica</li>
<li>Apaga la impresora y vuelve a encenderla</li>
<li>Ya debe funcionar correctamente</li>
</ol>
<p>Vía <a href="http://tkjacobsen.wordpress.com/2008/12/15/hp-laserjet-1020-on-fedora-10/">Troels Kofoed Jacobsen’s blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2009/04/14/hp-laserjet-1020-en-fedora-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computación ubicua y entornos inteligentes</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2008/07/12/computacion-ubicua-y-entornos-inteligentes/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2008/07/12/computacion-ubicua-y-entornos-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[ubicomp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana he asistido a un curso del Centro Mediterráneo donde nos han presentando los avances en lo que va a ser la incorporación de la informática a la vida diaria (más aún si cabe). La idea es tener todo tipo de sensores por todas partes: temperatura, presión, iluminación, químicos, etc. Además de lectores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana he asistido a un curso del <a href="http://www.ugr.es/~cm/">Centro Mediterráneo</a> donde nos han presentando los avances en lo que va a ser<strong> la incorporación de la informática a la vida diaria</strong> (más aún si cabe). La idea es tener todo tipo de <strong>sensores por todas partes</strong>: temperatura, presión, iluminación, químicos, etc. Además de lectores de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/RFID"><acronym title="Radio Frequency IDentification">RFID</acronym></a>, que son como códigos de barras que se pueden leer por radio frecuencia, y se están incorporando a todos los productos, animales domésticos y incluso ya hay experimentos con implantes en humanos. De este modo se intenta facilitar la vida de las personas de forma transparente creando un entorno adaptable e inteligente.</p>
<div align="center"><img src="http://draxus.org/weblog/wp-content/uploads/2008/07/zigbee.gif" alt="" /><br /><small><em>Imagen de <a href="http://tinyurl.com/5cxw9o">http://tinyurl.com/5cxw9o</a></em></small></div>
<p><span id="more-882"></span></p>
<p>Un problema de la mayoría de los sensores actuales es que son relativamente grandes (algo menor que el tamaño de una mano) y el mayor de sus problemas es el consumo de pilas y baterías. Pero nos enseñaron una imagen de un sensor que han reducido su tamaño hasta algo minúsculo que entra en la yema del dedo y que <strong>se alimenta de la energía que hay en el ambiente</strong>.</p>
<p>En este curso sólo nos han mostrado aplicaciones civiles que se están desarrollando en distintas universidades que van desde domótica (en el hogar), pensando <strong>en especial en personas mayores y discapacitadas</strong>, con la idea que puedan ser autosuficientes en su casa, hasta la detección y extinción automática de incendios forestales. Y no me quiero ni imaginar en el campo militar todo lo que estarán desarrollando.</p>
<p>En definitiva, de aquí a unos años veremos <strong>grandes avances</strong> en este campo porque se está invirtiendo mucho tiempo y dinero tanto por empresas privadas como por los gobiernos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2008/07/12/computacion-ubicua-y-entornos-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al-Ándalus: un ex-top 500</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2007/12/13/al-andalus-un-ex-top-500/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2007/12/13/al-andalus-un-ex-top-500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 15:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[al-andalus]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[granada]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputador]]></category>
		<category><![CDATA[top500]]></category>
		<category><![CDATA[ugr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/2007/12/13/al-andalus-un-ex-top-500/</guid>
		<description><![CDATA[Leo hoy en Ideal este titular: Granada cuenta ya con uno de los 500 ordenadores «más rápidos» del mundo, que no concuerda con el cuerpo de la noticia, ya que el supercomputador Al-Ándalus (colaboración Sun-UGR-Junta de Andalucía) fue el mejor 467 computador del mundo según la lista del Top500, en junio de 2007. Dejando un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo hoy en Ideal este titular: <a href="http://www.ideal.es/granada/20071213/granada/granada-cuenta-ordenadores-rapidos-20071213.html">Granada cuenta ya con uno de los 500 ordenadores «más rápidos» del mundo</a>, que no concuerda con el cuerpo de la noticia, ya que <strong><a href="http://www.top500.org/system/8812">el supercomputador Al-Ándalus</a></strong> (colaboración Sun-UGR-Junta de Andalucía) fue el mejor <strong>467</strong> computador del mundo según la lista del <a href="http://www.top500.org">Top500</a>, en junio de 2007.</p>
<p>Dejando un lado este ligero sensacionalismo y pasando a la parte técnica, el computador en cuestión es un cluster <strong>Sun Fire x2200 M2/X4600</strong>, con 1248 procesadores <strong>AMD x86_64 Opteron Dual Core 2200 MHz (4.4 GFlops)</strong> interconectados en una red <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/InfiniBand">InfiniBand</a> y está funcionando con el sistema operativo <strong>SuSE Linux Enterprise Server 9</strong>.</p>
<p>Esta pequeña joya está previsto usarla en los siguientes campos, entre otros:</p>
<ul>
<li>Biomedicina</li>
<li>Ciencias de la Salud, del espacio y de la Tierra</li>
<li>Ingeniería Aeroespacial</li>
<li>Ámbito TIC</li>
<li>Análisis de cambio climático</li>
<li>Control medioambiental</li>
<li>Gestión sistemas emergencia</li>
<li>Prevención y control de incendios</li>
</ul>
<p>Podéis encontrar más información en <a href="http://www.ugr.es/Informatica/info/cesug.htm">la web del servicio informático de la UGR</a>. Recuerdo también que este es el primer nodo del <a href="http://www.ugr.es/Informatica/info/supercomp.htm">Centro de Supercomputación de Andalucía</a>. Espero al menos que los grupos de investigación lo puedan usar para realizar cálculos intensivos como se permite en <a href="http://www.ugr.es/informatica/calculointensivo.htm">otras máquinas</a> de la Universidad.</p>
<p>De paso, aprovecho para felicitar a <a href="http://www.sun.com">Sun Microsystem</a> por <a href="http://barrapunto.com/articles/07/12/13/1141253.shtml">liberar la especificación de su procesador UltraSparc T2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2007/12/13/al-andalus-un-ex-top-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo por $999</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2007/12/01/solo-por-999/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2007/12/01/solo-por-999/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 22:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[999$]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[locuras]]></category>
		<category><![CDATA[navaja suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/2007/12/01/solo-por-999/</guid>
		<description><![CDATA[Giant Swiss Army Knife(gracias, Óscar) iPhone liberado en Alemania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="center">
<tr>
<td align="center" valign="top"><img src="http://draxus.org/weblog/wp-content/uploads/2007/11/giant_swiss.jpg" alt="navaja suiza gigante" /><br /><strong><a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/tools/8b97/?cpg=60H">Giant Swiss Army Knife</a></strong><br />(gracias, <a href="http://www.oscarerenas.com/blog/">Óscar</a>)</td>
<td align="center" valign="top"><img src="http://draxus.org/weblog/wp-content/uploads/2007/11/iphone.png" alt="iphone" /><br /><strong><a href="http://www.multivision-tv.com/blog/?p=293">iPhone liberado en Alemania</a></strong></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2007/12/01/solo-por-999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calentito</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2007/08/31/calentito/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2007/08/31/calentito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/2007/08/31/calentito/</guid>
		<description><![CDATA[Comprobado: el Intel Core 2 Duo es capaz de alcanzar los 80ºC y seguir vivo. Causa: el iMovie acaparaba el 70% de la CPU y el FrontRow el 98% (se había quedado colgado). Nota: no tengo captura de pantalla porque todavía no me he aprendido la combinación de teclas xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comprobado:</strong> el Intel Core 2 Duo es capaz de alcanzar los 80ºC y seguir vivo.<br />
<strong>Causa:</strong> el iMovie acaparaba el 70% de la CPU y el FrontRow el 98% (se había quedado colgado).<br />
<strong>Nota:</strong> no tengo captura de pantalla porque todavía no me he aprendido la combinación de teclas xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2007/08/31/calentito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar HP Laserjet 1020 en MacOS X</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2007/07/31/instalar-hp-laserjet-1020-en-macos-x/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2007/07/31/instalar-hp-laserjet-1020-en-macos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 21:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/2007/07/31/instalar-hp-laserjet-1020-en-macos-x/</guid>
		<description><![CDATA[Atención: este tutorial es para MacOS X Tiger. También debería funcionar en Leopard, pero no en Lion ni posteriores. Hace 2 años expliqué como instalar la dichosa impresora HP Laserjet 1020 en Ubuntu GNU/Linux, pero ahora que tengo el Macbook, quería probar si funcionaba en MacOS X. Y efectivamente funciona, pero no tan fácil como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atención: este tutorial es para MacOS X Tiger. También debería funcionar en Leopard, pero no en Lion ni posteriores.</strong></p>
<p>Hace 2 años expliqué como instalar la <del datetime="2007-07-31T21:42:44+00:00">dichosa</del> impresora <a href="http://draxus.org/weblog/2005/07/29/hp-laserjet-1020-en-ubuntu/">HP Laserjet 1020 en Ubuntu GNU/Linux</a>, pero ahora que tengo el Macbook, quería probar si funcionaba en MacOS X. Y efectivamente funciona, pero no tan fácil como debería ser porque los drivers <em>buenos</em> están un poco ocultos en <a href="http://forums.macosxhints.com/showthread.php?t=40933&#038;page=6">un foro en inglés</a>. Así que para disfrute de la comunidad hispanohablante, doy la solución que me ha funcionado:</p>
<ol>
<li>Desconecta y apaga la impresora si la tenías conectada</li>
<li>Descarga el driver de <a href="http://www.narc.ca/1601-LJ_1022_Series_OSX.dmg">http://www.narc.ca/1601-LJ_1022_Series_OSX.dmg</a> (si no funciona, he habilitado un <a href="http://draxus.org/upload/1601-LJ_1022_Series_OSX.dmg">mirror</a>)</li>
<li>Si has estado toqueteando antes, borra todo lo relacionado con la HP 1020 (o 1022) en <em>/Library/Reciepts</em> y <em>/Library/Printers/hp/laserjet</em></li>
<li>Reinicia el Mac</li>
<li>Ejecuta el instalador del archivo que has descargado</li>
<li>Apaga el Mac</li>
<li>Conecta el cable USB y enciende la impresora</li>
<li>Enciende el Mac</li>
<li>Ejecuta la Utilidad de Configuración de Impresoras (en<em> /Aplicaciones/Utilidades</em>), selecciona la HP Laserjet 1020 y el driver debería elegirse automáticamente :)</li>
<li>Si todo ha ido bien, ya <strong>deberías poder imprimir</strong></li>
</ol>
<p><strong>Nota:</strong> este driver es una versión antigua del driver de la Laserjet 1022 que había en la web oficial de HP, pero que fue reemplazado por otro que no funciona en la 1020 por razones que se desconocen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2007/07/31/instalar-hp-laserjet-1020-en-macos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras impresiones</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2007/07/18/primeras-impresiones/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2007/07/18/primeras-impresiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 11:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/2007/07/18/primeras-impresiones/</guid>
		<description><![CDATA[A las 8 de la mañana me han despertado unos albañiles dando martillazos, pero la malaostia se me ha ido porque a las 9 y media ha llegado el repartidor con 3 cajas. Pedido Funda Be-Ez LArobe Classic Blanco/Negro &#8211; 24,95€ Cable de seguridad Kensington Combosaver &#8211; 49,95€ MacBook 13.3&#8243; Blanco &#8211; 1.120,56€ Procesador 2.16GHz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las 8 de la mañana me han despertado unos albañiles dando martillazos, pero la <em>malaostia</em> se me ha ido porque a las 9 y media ha llegado el repartidor con 3 cajas.</p>
<h2>Pedido</h2>
<ul>
<li><a href="http://store.apple.com/Apple/WebObjects/spainstore.woa/wa/RSLID?mco=6C04E07A&#038;nplm=TJ650">Funda Be-Ez LArobe Classic Blanco/Negro</a> &#8211; 24,95€</li>
<li><a href="http://store.apple.com/Apple/WebObjects/spainstore.woa/wa/RSLID?mco=6C04E099&#038;nplm=TJ928">Cable de seguridad Kensington Combosaver</a> &#8211; 49,95€
</li>
<li><a href="http://store.apple.com/Apple/WebObjects/spainstore.woa/wa/RSLID?nnmm=browse&#038;mco=E5D45E07&#038;node=home/macbook/macbook">MacBook 13.3&#8243; Blanco</a> &#8211; 1.120,56€
<ul>
<li>Procesador 2.16GHz Intel Core 2 Duo</li>
<li>Memoria 1GB DDR2 667MHz SDRAM</li>
<li>Disco Duro 120GB SATA 5400rpm</li>
<li>Superdrive 8x (Grabador DVD/CD)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2>Aspecto físico</h2>
<p><img src='http://draxus.org/weblog/wp-content/uploads/2007/07/overview-box.jpg' alt='macbox' align="left"/> La presentación de la <strong>caja</strong> es exquisita, como se puede ver en este <a href="http://flickr.com/photos/babblingbryan/748021563/in/photostream/">set de fotos</a> (yo no he tenido paciencia xD). </p>
<p>La <strong>pantalla</strong> es <em>glossy screen</em>, por lo que el que la está usando ve perfectamente, pero las personas que están alrededor ven reflejos (esto tiene sus ventajas e incovenientes).</p>
<p>Me he enamorado del <strong>trackpad</strong>, y mira que me llevo mal con ellos, pero eso de poder desplazar las barras laterales usando dos dedos, es una maravilla. Una pega es que, como es habitual en Apple, sólo tiene un botón, por lo que el botón derecho se emula con control+click.</p>
<p>El <strong>teclado</strong> es bastante cómodo, pero la disposición de las teclas de comandos todavía me desconciertan. La tecla altgr no existe, por lo que por ejemplo, para poner la arroba tienes que pulsar el alt de la izquierda y el 2. También tiene 2 teclas de manzanas que todavía les estoy cogiendo el manejo. Lo que no le veo sentido es a un segundo enter donde debería estar el ctrl derecho, que alguien me lo explique :)</p>
<p>En cuanto a los <strong>puertos externos</strong>, los tiene todos a la izquierda, por lo que echo en falta un usb a la derecha. Las rejillas de ventilación están en la parte trasera, eso está bien.</p>
<p>Los <strong>altavoces</strong> internos se escuchan aceptablemente bien. El <strong>mando</strong> a distancia mola. A la <strong>webcam</strong> no creo que le de mucho uso, pero se ve bien.</p>
<h2>Aspecto software</h2>
<p>Es pronto para hacer una valoración profunda sobre MacOS X. Por lo pronto va bastante bien y cumple lo que promete. Sólo he probado Safari, iTunes, GarageBand, PhotoBooth y Cyberduck. También he instalado <a href="http://www.yousoftware.com/tunes/">youControl Tunes</a> para controlar el iTunes desde la barra superior (no entiendo porqué no viene algo así por defecto).</p>
<p>La configuración de la red es sencilla y clara, no esperaba menos. Lo que más me ha costado ha sido activar la wifi con WPA en el router, que lo he tenido que buscar en <a href="http://www.adslayuda.com/xavi7768-seguridad_wifi_encriptar.hmtl">este manual</a>.</p>
<p>Una pega que le pongo es que no venían canciones ni vídeos ni fotos de ejemplo, para ver el funcionamiento de los programas antes de empezar a copiar archivos.<br />
Probaré durante un tiempo MacOS y cuando me aburra instalaré Debian o similares. Se aceptan sugerencias para sobrevivir en este nuevo entorno, tanto de software como de limpieza, gracias. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2007/07/18/primeras-impresiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto memoria de las baterías Litio-Ion</title>
		<link>http://draxus.org/weblog/2007/06/19/efecto-memoria-de-las-baterias-litio-ion/</link>
		<comments>http://draxus.org/weblog/2007/06/19/efecto-memoria-de-las-baterias-litio-ion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 13:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DraXus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://draxus.org/weblog/2007/06/19/efecto-memoria-de-las-baterias-litio-ion/</guid>
		<description><![CDATA[Esto es un tema que me interesa bastante ya que la batería de mi cámara de fotos es de iones de litio (Lithium-ion) y no sabía si había que esperar a que se descargarse entera para poder cargarla de nuevo. Gracias a este post (vía Xataka) me lo han aclarado: No hace falta una carga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es un tema que me interesa bastante ya que la batería de mi cámara de fotos es de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_iones_de_litio">iones de litio</a> (Lithium-ion) y no sabía si había que esperar a que se descargarse entera para poder cargarla de nuevo. Gracias a <a href="http://www.elfrancotirador.cl/2006/09/04/baterias-de-litio-ion-mitos-y-leyendas/">este post</a> (vía <a href="http://xataka.com/2007/06/16-baterias-de-litio-ion-cosas-que-debemos-saber">Xataka</a>) me lo han aclarado:</p>
<ul>
<li>No hace falta una carga primera de larga duración, solamente el tiempo normal. Su máxima capacidad se consigue desde el inicio.</li>
<li>Al no tener efecto memoria no hace falta que la batería esté descargada para volver a cargarlo. Lo podemos hacer cuando queramos. Incluso en el caso de teléfono móviles es mejor que no siempre se recargue cuando está completamente descargada.</li>
<li>Podemos dejar conectada la batería al cargador aunque ya esté llena. No hay peligro de incendio.</li>
<li>Si no voy a usar la batería en un tiempo, lo mejor es que la deje sobre el 40% de su carga pero nunca completamente descargada.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://draxus.org/weblog/2007/06/19/efecto-memoria-de-las-baterias-litio-ion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

